Éčka v potravinách - přídatné látky - jsou používány z mnoha důvodů: pro prodloužení trvanlivosti, jako ochrana před zkázou, ale také pro zlepšení chuti, vzhledu a vůně a dokonce i pro vytvoření dojmu vysokého obsahu ovoce, vajec, másla, přírodních šťáv apod.
Pokud je pro Vás důležitá zdravá výživa, je důležité se v éčkách orientovat. 
Mezi éčky jsou totiž jak látky neškodnéa látky prospívající vašemu zdraví, tak i škodlivá éčka, která mohou vyvolávat zdravotní obtíže.
Éčka v potravinách jsou označena na výrobku názvem látky (například kyselina citrónová) nebo písmenem E a číselným kódem (E330, E120, E151 apod.).
V databázi éček lze vyhledávat jak podle názvu, tak i číselného kódu. 
Na obalu jsou éčka vyjmenovány podle množství v sestupném pořadí (od nejvyššího k nejmenšímu).
Ovšem složitější je se v přídatných látkách zorientovat.
| Kód | Název | Skupina | Škodlivost | 
| E 100 | Kurkumin | Barvivo | Neškodí | 
| E 101 | Riboflavin (vitamin B2) | Barvivo | Neškodí | 
| E102 | Tartrazin | Barvivo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro děti | 
| E 104 | Chinolinová žluť | Barvivo | Nevhodné pro děti Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 110 | Žluť SY | Barvivo | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu | 
| E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny | Barvivo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu | 
| E 122 | Azorubin | Barvivo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro děti | 
| E 123 | Amarant | Barvivo | Způsobuje dětskou hyperaktivitu Možné nežádoucí účinky Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 124 | Ponceau 4R | Barvivo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro děti | 
| E 127 | Erythrosin | Barvivo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 128 | Červeň 2G | Barvivo | Možné nežádoucí účinky Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 129 | Červeň Allura AC | Barvivo | Nevhodné pro děti Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 131 | Patentní modř V | Barvivo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 132 | Indigotin | Barvivo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 133 | Brilantní modř FCF | Barvivo | Způsobuje dětskou hyperaktivitu Možné nežádoucí účinky Nevhodné pro děti | 
| E 140 | Chlorofyly a chlorofyliny | Barvivo | Neškodí | 
| E 141 | Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů | Barvivo | Neškodí | 
| E 142 | Zeleň S | Barvivo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu | 
| E 150a | Karamel | Barvivo | Neškodí Způsobuje dětskou hyperaktivitu | 
| E 150b | Kaustický sulfitový karamel | Barvivo | Neškodí Způsobuje dětskou hyperaktivitu | 
| E 150c | Amoniakový karamel | Barvivo | Neškodí Způsobuje dětskou hyperaktivitu | 
| E 150d | Amoniak - sulfitový karamel | Barvivo | Neškodí Způsobuje dětskou hyperaktivitu | 
| E 151 | Čerň BN | Barvivo | Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro děti | 
| E 153 | Medicinální uhlí | Barvivo | Možné nežádoucí účinky | 
| E 154 | Hněď FK | Barvivo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu | 
| E 155 | Hněď HT | Barvivo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro děti | 
| E 160a | Karoteny | Barvivo | Neškodí | 
| E 160b | Annato, Bixin, Norbixin | Barvivo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 160c | Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin | Barvivo | Neškodí | 
| E 160d | Lykopen | Barvivo | Neškodí | 
| E 160e | Beta-apo-8´-karotenal | Barvivo | Neškodí | 
| E 160f | Ethylester kyseliny beta-apo-8´-karotenové | Barvivo | Neškodí | 
| E 161b | Lutein | Barvivo | Neškodí | 
| E 161g | Kanthaxanthin | Barvivo | Možné nežádoucí účinky | 
| E 162 | Betalainová červeň, Betanin | Barvivo | Neškodí | 
| E 163 | Anthokyany | Barvivo | Neškodí | 
| E 170 | Uhličitan vápenatý | Stabilizátor Protispékavá látka Barvivo | Neškodí | 
| E 171 | Titanová běloba | Barvivo | Neškodí | 
| E 172 | Oxidy a hydroxidy železa | Barvivo | Neškodí | 
| E 173 | Hliník | Barvivo | Možné nežádoucí účinky | 
| E 174 | Stříbro | Barvivo | Neškodí | 
| E 175 | Zlato | Barvivo | Neškodí | 
| E 180 | Litholrubin BK | Barvivo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro děti | 
| E200 | Kyselina sorbová | Konzervant | Neškodí | 
| E 202 | Sorbát draselný | Konzervant | Neškodí | 
| E 203 | Sorbát vápenatý | Konzervant | Neškodí | 
| E 210 | Kyselina benzoová | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro děti | 
| E 211 | Benzoát sodný | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro děti | 
| E 212 | Benzoát draselný | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro děti | 
| E 213 | Benzoát vápenatý | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu Nevhodné pro děti | 
| E 214 | Ethylparahydroxybenzoát | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 215 | Ethylparahydroxybenzoát sodná sůl | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 216 | Propylparahydroxybenzoát | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 217 | Propylparahydroxybenzoát sodná sůl | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 218 | Methylparahydroxybenzoát | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 219 | Methylparahydroxybenzoát sodná sůl | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 220 | Oxid siřičitý | KonzervantAntioxidant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 221 | Siřičitan sodný | KonzervantAntioxidant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 222 | Hydrogensiřičitan sodný | KonzervantAntioxidant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 223 | Disiřičitan sodný | KonzervantAntioxidant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 224 | Disiřičitan draselný | KonzervantAntioxidant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 226 | Siřičitan vápenatý | KonzervantAntioxidant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 227 | Hydrogensiřičitan vápenatý | KonzervantAntioxidant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 228 | Hydrogensiřičitan draselný | KonzervantAntioxidant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 230 | Bifenyl | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 231 | Orthofenylfenol | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 232 | Orthofenylfenolát sodný | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 234 | Nisin | Konzervant | Neškodí | 
| E 235 | Natamycin | Konzervant | Možné nežádoucí účinky | 
| E 239 | Hexamethylentetramin | Konzervant | Nevhodné pro děti Možné nežádoucí účinky | 
| E 242 | Dimethyldikarbonát | Konzervant | Nevhodné pro děti Možné nežádoucí účinky | 
| E 249 | Dusitan draselný | Stabilizátor Konzervant | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 250 | Dusitan sodný | Konzervant | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 251 | Dusičnan sodný | Stabilizátor Konzervant | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 252 | Dusičnan draselný | Stabilizátor Konzervant | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 260 | Kyselina octová | Regulátor kyselosti Konzervant | Neškodí | 
| E 261 | Octan draselný | Regulátor kyselosti Konzervant | Neškodí | 
| E 262 | Octany sodné | Regulátor kyselosti Konzervant | Neškodí | 
| E 263 | Octan vápenatý | Stabilizátor Regulátor kyselosti Konzervant | Neškodí | 
| E 270 | Kyselina mléčná | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 280 | Kyselina propionová | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 281 | Propionát sodný | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 282 | Propionát vápenatý | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 283 | Propionát draselný | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 284 | Kyselina boritá | Konzervant | Možné nežádoucí účinky | 
| E 285 | Tetraboritan sodný | Konzervant | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 290 | Oxid uhličitý | Balící plyn Propelant | Neškodí | 
| E 296 | Kyselina jablečná | Ochucující látka Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 297 | Kyselina fumarová | Ochucující látka Regulátor kyselostiAntioxidant | Neškodí | 
| E 300 | Kyselina askorbová (kyselina L-askorbová) | Antioxidant | Neškodí | 
| E 301 | Askorbát sodný | Antioxidant | Neškodí | 
| E 302 | Askorbát vápenatý | Antioxidant | Neškodí | 
| E 304 | Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou | Antioxidant | Neškodí | 
| E 306 | Extrakt s obsahem tokoferolů | Antioxidant | Neškodí | 
| E 307 | Alfa-tokoferol | Antioxidant | Neškodí | 
| E 308 | Gamma-tokoferol | Antioxidant | Neškodí | 
| E 309 | Delta-tokoferol | Antioxidant | Neškodí | 
| E 310 | Propylgallát | KonzervantAntioxidant | Nevhodné pro děti Možné nežádoucí účinky | 
| E 311 | Oktylgallát | Antioxidant | Nevhodné pro děti Možné nežádoucí účinky | 
| E 312 | Dodecylgallát | Antioxidant | Nevhodné pro děti Možné nežádoucí účinky | 
| E 315 | Kyselina erythorbová | Antioxidant | Neškodí | 
| E 316 | Erythorban sodný | Antioxidant | Neškodí | 
| E 320 | Butylhydroxyanisol | Antioxidant | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu Možné nežádoucí účinky | 
| E 321 | Butylhydroxytoluen | Antioxidant | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Způsobuje dětskou hyperaktivitu Možné nežádoucí účinky | 
| E 322 | Lecitin | EmulgátorAntioxidant | Neškodí | 
| E 325 | Mléčnan sodný | Zvlhčující látka PlnidloAntioxidant | Neškodí | 
| E 326 | Mléčnan draselný | Regulátor kyselostiAntioxidant | Neškodí | 
| E 327 | Mléčnan vápenatý | Regulátor kyselosti Látka zlepšující mouku | Neškodí | 
| E 330 | Kyselina citrónová | Sekvestrant Regulátor kyselostiAntioxidant | Neškodí | 
| E 331 | Citráty sodné | Stabilizátor Sekvestrant Regulátor kyselosti Emulgátor | Neškodí | 
| E 332 | Citráty draselné | Stabilizátor Sekvestrant Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 333 | Citráty vápenaté | Regulátor kyselosti Plnidlo | Neškodí | 
| E 334 | Kyselina vinná | Sekvestrant Regulátor kyselostiAntioxidant | Neškodí | 
| E 335 | Vinany sodné | Stabilizátor Sekvestrant Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 336 | Vinan draselný | Stabilizátor Sekvestrant Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 337 | Vinan sodno-draselný | Stabilizátor Sekvestrant Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 338 | Kyselina fosforečná | Regulátor kyselostiAntioxidant | Možné nežádoucí účinky | 
| E 339 | Fosforečnany sodné | Regulátor kyselosti Stabilizátor Sekvestrant Tavící sůl | Možné nežádoucí účinky | 
| E 340 | Fosforečnany draselné | Stabilizátor Zvlhčující látka Sekvestrant Regulátor kyselosti | Možné nežádoucí účinky | 
| E 341 | Fosforečnany vápenaté | Zahušťovadlo Regulátor kyselosti Protispékavá látka Plnidlo Látka zlepšující mouku | Neškodí | 
| E 343 | Fosforečnany hořečnaté | Regulátor kyselosti Protispékavá látka | Možné nežádoucí účinky | 
| E 350 | Jablečnany sodné | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 351 | Jablečnany draselné | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 352 | Jablečnany vápenaté | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 353 | Kyselina metavinná | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 354 | Vinan vápenatý | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 355 | Kyselina adipová | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 356 | Adipát sodný | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 357 | Adipát draselný | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 363 | Kyselina jantarová | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 380 | Citrát amonný | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 385 | Ethylendiamintetraacetát vápenato-disodný | Sekvestrant KonzervantAntioxidant | Možné nežádoucí účinky | 
| E 400 | Kyselina alginová | Stabilizátor Zahušťovadlo Emulgátor | Neškodí | 
| E 401 | Alginát sodný | Stabilizátor Želírující látka Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 402 | Alginát draselný | Stabilizátor Želírující látka Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 403 | Alginát amonný | Stabilizátor Želírující látka Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 404 | Alginát vápenatý | Želírující látka Stabilizátor Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 405 | Propan-1,2-diolalginát | Stabilizátor Zahušťovadlo Emulgátor | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 406 | Agar | Želírující látka Zahušťovadlo Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 407 | Karagenan | Želírující látka Zahušťovadlo Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 407a | Guma Euchema | Zahušťovadlo Emulgátor Želírující látka Stabilizátor | Neškodí | 
| E 410 | Karubin | Stabilizátor Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 412 | Guma guar | Stabilizátor Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 413 | Tragant | Zahušťovadlo Emulgátor Stabilizátor | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 414 | Arabská guma | Stabilizátor Zahušťovadlo Emulgátor Zvlhčující látka | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 415 | Xanthan | Stabilizátor Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 416 | Guma karaya | Stabilizátor Zahušťovadlo | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 417 | Guma tara | Stabilizátor Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 418 | Guma gellan | Stabilizátor Želírující látka Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 420 | Sorbitol | Zvlhčující látka Zahušťovadlo Sekvestrant Náhradní sladidlo Emulgátor | Možné nežádoucí účinky Nevhodné pro děti | 
| E 421 | Mannitol | Plnidlo Stabilizátor Náhradní sladidlo | Možné nežádoucí účinky | 
| E 422 | Glycerol | Náhradní sladidlo Zahušťovadlo Zvlhčující látka | Možné nežádoucí účinky | 
| E 425 | Konjaková guma a glukomannan | Zahušťovadlo Nosič a rozpouštědlo | Neškodí | 
| E 432 | Polyoxyethylensorbitanmonolaurát | Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 433 | Polyoxyethylensorbitanmonooleát | Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 434 | Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát | Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 435 | Polyoxyethylensorbitanmonostearát | Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 436 | Polyoxyethylensorbitantristearát | Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 440 | Pektiny | Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 442 | Amonné soli fosfatidových kyselin | Emulgátor | Neškodí | 
| E 444 | Acetát-isobutyrát sacharosy | Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 445 | Glycerylester borovicové pryskyřice | Emulgátor Stabilizátor | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby | 
| E 450 | Difosforečnany | Stabilizátor Kypřící látka Tavící sůl Sekvestrant Regulátor kyselosti Emulgátor | Možné nežádoucí účinky | 
| E 451 | Trifosforečnany | Regulátor kyselosti Sekvestrant Stabilizátor | Možné nežádoucí účinky | 
| E 452 | Polyfosforečnany | Stabilizátor Kypřící látka Sekvestrant Regulátor kyselosti Emulgátor | Možné nežádoucí účinky | 
| E 459 | Beta-cyklodextrin | Nosič a rozpouštědlo Stabilizátor | Neškodí | 
| E 460 | Celulosa | Nosič a rozpouštědlo Zahušťovadlo Protispékavá látka Emulgátor | Neškodí | 
| E 461 | Methylcelulosa | Emulgátor Stabilizátor Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 463 | Hydroxypropylcelulosa | Emulgátor Stabilizátor Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 464 | Hydroxypropylmethylcelulosa | Emulgátor Stabilizátor Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 465 | Ethylmethylcelulosa | Emulgátor Stabilizátor Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 466 | Karboxymethylcelulosa | Emulgátor Stabilizátor Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 468 | Zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy | Emulgátor Stabilizátor Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 469 | Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa | Emulgátor Stabilizátor Zahušťovadlo | Neškodí | 
| E 470a | Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin | Emulgátor Protispékavá látka | Neškodí | 
| E 470b | Hořečnaté soli mastných kyselin | Emulgátor Protispékavá látka | Neškodí | 
| E 471 | Mono a diglyceridy mastných kyselin | Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 472 | Estery mono a dyglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mléčnou, citrónovou, vinnou a acetyl | Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 473 | Cukroestery | Emulgátor | Neškodí | 
| E 474 | Cukroglyceridy | Emulgátor | Neškodí | 
| E 475 | Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami | Emulgátor | Neškodí | 
| E 476 | Polyglycerolpolyricinoleát | Emulgátor | Neškodí | 
| E 477 | Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami | Emulgátor | Neškodí | 
| E 479b | Oxidovaný sojový olej a jeho produkty | Emulgátor | Neškodí | 
| E 481 | Stearoyllaktylát sodný | Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 482 | Stearoyllaktylát vápenatý | Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 483 | Stearyltartrát | Emulgátor | Neškodí | 
| E 491 | Sorbitanmonostearát | Emulgátor | Neškodí | 
| E 492 | Sorbitantristearát | Emulgátor | Neškodí | 
| E 493 | Sorbitanmonolaurát | Emulgátor Stabilizátor | Neškodí | 
| E 494 | Sorbitanmonooleát | Emulgátor | Neškodí | 
| E 495 | Sorbitanmonopalmitát | Emulgátor | Neškodí | 
| E 500 | Uhličitany sodné | Sekvestrant Zahušťovadlo Regulátor kyselosti Protispékavá látka | Neškodí | 
| E 501 | Uhličitany draselné | Kypřící látka Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 503 | Uhličitany amonné | Kypřící látka Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 504 | Uhličitany hořečnaté | Stabilizátor Regulátor kyselosti Protispékavá látka | Neškodí | 
| E 507 | Kyselina chlorovodíková | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 508 | Chlorid draselný | Ochucující látka Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 509 | Chlorid vápenatý | Regulátor kyselosti Nosič Zpevňující látka Protispékavá látka | Neškodí | 
| E 511 | Chlorid hořečnatý | Ochucující látka Zpevňující látka | Neškodí | 
| E 512 | Chlorid cínatý | Antioxidant | Možné nežádoucí účinky | 
| E 513 | Kyselina sírová | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 514 | Síran sodný | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 515 | Síran draselný | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 516 | Síran vápenatý | Sekvestrant Plnidlo Zpevňující látka Látka zlepšující mouku | Neškodí | 
| E 517 | Síran amonný | Látka zlepšující mouku | Neškodí | 
| E 518 | Síran hořečnatý | Plnidlo | Neškodí | 
| E 520 | Síran hlinitý | Regulátor pH Sekvestrant Zpevňující látka | Možné nežádoucí účinky | 
| E 521 | Síran sodno-hlinitý | Regulátor pH Zpevňující látka | Možné nežádoucí účinky | 
| E 522 | Síran draselno-hlinitý | Regulátor pH Zpevňující látka | Možné nežádoucí účinky | 
| E 523 | Síran amonno-hlinitý | Kypřící látka Zpevňující látka | Možné nežádoucí účinky | 
| E 524 | Hydroxid sodný | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 525 | Hydroxid draselný | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 526 | Hydroxid vápenatý | Regulátor kyselosti Zpevňující látka | Neškodí | 
| E 527 | Hydroxid amonný | Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 528 | Hydroxid hořečnatý | Regulátor kyselosti Stabilizátor | Neškodí | 
| E 529 | Oxid vápenatý | Protispékavá látka Regulátor kyselosti Zpevňující látka | Neškodí | 
| E 530 | Oxid hořečnatý | Protispékavá látka Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 535 | Hexakyanoželeznatan sodný | Protispékavá látka | Neškodí | 
| E 536 | Hexakyanoželeznatan draselný | Protispékavá látka | Neškodí | 
| E 538 | Hexakyanoželeznatan vápenatý | Protispékavá látka | Neškodí | 
| E 541 | Fosforečnan sodno-hlinitý | Emulgátor Regulátor kyselosti | Možné nežádoucí účinky | 
| E 551 | Oxid křemičitý | Protispékavá látka | Neškodí | 
| E 552 | Křemičitan vápenatý | Protispékavá látka | Neškodí | 
| E 553a | Křemičitany hořečnaté | Protispékavá látka | Neškodí | 
| E 553b | Talek | Protispékavá látka | Neškodí | 
| E 554 | Křemičitan sodno-hlinitý | Protispékavá látka | Možné nežádoucí účinky | 
| E 555 | Křemičitan draselno-hlinitý | Protispékavá látka | Možné nežádoucí účinky | 
| E 556 | Křemičitan vápenato-hlinitý | Protispékavá látka | Možné nežádoucí účinky | 
| E 558 | Bentonit | Nosič Protispékavá látka | Možné nežádoucí účinky | 
| E 559 | Kaolin | Nosič Protispékavá látka | Možné nežádoucí účinky | 
| E 570 | Mastné kyseliny | Odpěňovač Leštící látka Zvlhčující látka | Neškodí | 
| E 574 | Kyselina glukonová | Kypřící látka Regulátor kyselostiAntioxidant | Neškodí | 
| E 575 | Glukono-delta-lakton | Kypřící látka Regulátor kyselosti | Neškodí | 
| E 576 | Glukonát sodný | Sekvestrant | Neškodí | 
| E 577 | Glukonát draselný | Sekvestrant | Neškodí | 
| E 578 | Glukonát vápenatý | Sekvestrant Zpevňující látka | Neškodí | 
| E 579 | Glukonát železnatý | Stabilizátor | Neškodí | 
| E 585 | Mléčnan železnatý | Stabilizátor | Neškodí Nevhodné pro děti | 
| E 620 | Kyselina glutamová | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 621 | Glutamát sodný (glutaman sodný) | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 622 | Glutamát draselný (glutaman draselný) | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 623 | Glutamát vápenatý (glutaman vápenatý) | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 624 | Glutamát amonný (glutaman amonný) | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 625 | Glutamát hořečnatý (glutaman hořečnatý) | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro děti Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 626 | Kyselina guanylová | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 627 | Guanylát sodný | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 628 | Guanylát draselný | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 629 | Guanylát vápenatý | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 630 | Kyselina inosinová | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 631 | Inosinát sodný | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 632 | Inosinát draselný | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 633 | Inosinát vápenatý | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
| E 634 | Ribonukleotidy, vápenaté soli | Látka zvýrazňující chuť a vůni | Nevhodné pro alergiky, astmatiky a citlivé osoby Možné nežádoucí účinky | 
